Os aposentados e pensionistas do INSS que esperavam receber a primeira parcela do 13º salário em maio não receberão o valor neste mês. O governo federal decidiu cancelar a antecipação do benefício, que vinha sendo realizada nos últimos anos.
Calendário de pagamento:
- 1ª parcela: agosto (mesmo calendário de pagamentos dos benefícios)
- 2ª parcela: novembro (mesmo calendário de pagamentos dos benefícios)
Veja o calendário completo de pagamento:
1ª parcela (50% do valor)
Benefício até R$ 1.100:
- Número final do benefício | Data de pagamento
- 1 | 26 de agosto
- 2 | 27 de agosto
- 3 | 28 de agosto
- 4 | 29 de agosto
- 5 | 30 de agosto
- 6 | 2 de setembro
- 7 | 3 de setembro
- 8 | 4 de setembro
- 9 | 5 de setembro
- 0 | 6 de setembro
Benefício acima de R$ 1.100:
- Número final do benefício | Data de pagamento
- 1 e 6 | 2 de setembro
- 2 e 7 | 3 de setembro
- 3 e 8 | 4 de setembro
- 4 e 9 | 5 de setembro
- 5 e 0 | 6 de setembro
2ª parcela (50% do valor com desconto de Imposto de Renda)
Benefício até R$ 1.100:
- Número final do benefício | Data de pagamento
- 1 | 25 de novembro
- 2 | 26 de novembro
- 3 | 27 de novembro
- 4 | 28 de novembro
- 5 | 29 de novembro
- 6 | 2 de dezembro
- 7 | 3 de dezembro
- 8 | 4 de dezembro
- 9 | 5 de dezembro
- 0 | 6 de dezembro
Benefício acima de R$ 1.100:
- Número final do benefício | Data de pagamento
- 1 e 6 | 2 de dezembro
- 2 e 7 | 3 de dezembro
- 3 e 8 | 4 de dezembro
- 4 e 9 | 5 de dezembro
- 5 e 0 | 6 de dezembro
Opção de antecipação:
Os aposentados e pensionistas que precisam do dinheiro antes podem solicitar a antecipação do 13º salário em bancos privados. No entanto, é importante ficar atento às taxas de juros cobradas por cada instituição.